1月19日,加拿大媒體和投資研究公司Corporate Knights發(fā)布了《2022全球最佳可持續(xù)發(fā)展企業(yè)百強》。特斯拉再次入選,名列第52位,比2021年的第97位上升45位次。比亞迪也有入選,位列第100位,相比2021年的第94位下降6個位次。
這個榜單,是Corporate Knights從近7000家營收超10億美元的上市公司中嚴格選出的。該榜單整合了從年報、可持續(xù)發(fā)展報告與公司網站收集的數據,并根據清潔產品及服務的收入與投資份額、生態(tài)效益、董事會與高層管理人員組成的多樣性等指標對公司進行評分。
特斯拉和比亞迪是唯二入選的汽車公司,除了他們,百強公司中,還有很多我們熟悉的企業(yè)。比如:第1位的維斯塔、第4位施耐德電氣、第20位北控水務集團、第36位字母表、第44位臺積電、第46位三星SDI、第47位隆基綠能、第48位蘋果公司、第50位惠普、第64位英特爾、第82位阿迪達斯、第87位聯想、第99位LG電子。
以下為完整名單:
2022 G100 Rank | Company |
1 | Vestas Wind Systems A/S |
2 | Chr Hansen Holding A/S |
3 | Autodesk Inc |
4 | Schneider Electric SE |
5 | City Developments Ltd |
6 | American Water Works Company Inc |
7 | Orsted A/S |
8 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC |
9 | Dassault Systemes SE |
10 | Brambles Ltd |
11 | Sims Ltd |
12 | Johnson Controls International PLC |
12* | Kering SA |
13 | Koninklijke KPN NV |
14 | McCormick & Company Inc |
15 | Schnitzer Steel Industries Inc |
16 | Transcontinental Inc |
17 | Stantec Inc |
18 | Cascades Inc |
19 | Evoqua Water Technologies Corp |
20 | Beijing Enterprises Water Group Ltd |
21 | Banco do Brasil SA |
22 | Sekisui Chemical Co Ltd |
23 | Engie Brasil Energia SA |
24 | Neste Oyj |
25 | Iberdrola SA |
26 | Xerox Holdings Corp |
27 | Salesforce.Com Inc |
28 | Cisco Systems Inc |
29 | Alstom SA |
31? | Legrand SA |
32 | Eisai Co Ltd |
33 | Ecolab Inc |
34 | Canadian Pacific Railway Ltd |
35 | Novozymes A/S |
36 | Alphabet Inc |
37 | Verbund AG |
38 | Workday Inc |
39 | SunPower Corp |
40 | Metso Outotec Corp |
41 | IGM Financial Inc |
42 | Xinyi Solar Holdings Ltd |
43 | Sprouts Farmers Market Inc |
44 | TSMC |
45 | Vitasoy International Holdings Ltd |
46 | Samsung SDI Co Ltd |
47 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd |
48 | Apple Inc |
49 | Telus Corp |
50 | HP Inc |
51 | Atea ASA |
52 | Tesla Inc |
53 | Konica Minolta Inc |
54 | Hewlett Packard Enterprise Co |
55 | SAP SE |
55* | Storebrand ASA |
56 | Koninklijke Philips NV |
57 | Arcelik AS |
58 | Citrix Systems Inc |
59 | UniCredit SpA |
60 | Commerzbank AG |
61 | ING Groep NV |
62 | Quadient SA |
63 | Henkel AG & Co KgaA |
64 | Intel Corp |
65 | Sun Life Financial Inc |
66 | Prologis Inc |
67 | Sanofi SA |
68 | Analog Devices Inc |
69 | Kesko Oyj |
70 | Nordea Bank Abp |
71 | National Australia Bank Ltd |
72 | StarHub Ltd |
73 | Industria de Diseno Textil SA |
74 | Teck Resources Ltd |
75 | CapitaLand Investment Ltd |
76 | BNP Paribas SA |
77 | Puma SE |
78 | Unilever PLC |
79 | Gildan Activewear Inc |
80 | Bank of Montreal |
81 | Cogeco Communications Inc |
82 | Adidas AG |
83 | Coloplast A/S |
84 | BT Group PLC |
86? | Agnico Eagle Mines Ltd |
87 | Lenovo Group Ltd |
88 | Natura & Co Holding SA |
89 | Campbell Soup Co |
90 | Intesa Sanpaolo SpA |
91 | AstraZeneca PLC |
92 | KBC Groep NV |
93 | Allianz SE |
94 | Aster DM Healthcare Ltd |
95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
96 | Pearson PLC |
97 | Biogen Inc |
98 | Canadian Tire Corporation Ltd |
99 | LG Electronics Inc |
100 | Byd Co Ltd |
來源:第一電動網
作者:不看車
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/kol/166472
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。