1月4日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第13批)》,這也是2018年最后一批新能源汽車推薦目錄,共包括48戶企業(yè)的95個車型。
其中新能源乘用車有53個車型入選此次目錄,具體分布如下圖所示,純電動共計43款,插電混合式動力共計10款。
就生產(chǎn)企業(yè)來說,本批目錄中,比亞迪汽車工業(yè)有限公司數(shù)量最多,有8款車型入選,包括4款純電和4款插電車型。浙江豪情以7款的成績排名第二,均為帝豪純電動轎車。
從53款車搭載的動力電池可以看出,除去未注明電池類型的2款車型以外,新能源乘用車依然以搭載三元鋰離子電池為主,總計46款,占比86.8%。本批目錄中出現(xiàn)三款搭載磷酸鐵鋰電池的車型,均來自江淮的純電動轎車。
根據(jù)2018年補(bǔ)貼新政,150≤R(續(xù)航里程,工況法,公里)<200補(bǔ)貼1.5萬元,200≤R<250補(bǔ)貼2.4萬元,250≤R<300補(bǔ)貼3.4萬元,300≤R<400補(bǔ)貼4.5萬元,R≥400補(bǔ)貼5萬元。
根據(jù)下圖分析得出,第13批推薦目錄里,車輛續(xù)航里程均大于或等于250公里,其中300≤R<400公里的車型共20款,占比46.5%;19車型續(xù)航里程大于400公里,可獲得5萬元補(bǔ)貼。其中最高續(xù)航車型來自比亞迪汽車有限公司的秦EV Pro(BYD7008BEVA1),其工況法續(xù)駛里程(km)達(dá)到520里,與比亞迪唐純電動版同為2018年推薦目錄續(xù)航里程最高車型。
根據(jù)2018補(bǔ)貼政策,純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的車型按0.6倍補(bǔ)貼,120(含)-140Wh/kg的車型按1倍補(bǔ)貼,140(含)-160Wh/kg的車型按1.1倍補(bǔ)貼,160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補(bǔ)貼。
從電池系統(tǒng)能量密度來看,本次目錄有2款車獲得1倍補(bǔ)貼,27款車獲得1.1倍補(bǔ)貼,14款車獲得1.2倍補(bǔ)貼。其中,電池能量密度最大的車型來自東風(fēng)牌EK11(DFA7000A1F8BEV),其能量密度為165.84Wh/kg。
根據(jù)補(bǔ)貼新政,純電動乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)。按整車整備質(zhì)量(m)不同,工況條件下百公里耗電量(Y)應(yīng)滿足以下門檻條件:m≤1000kg時,Y≤0.0126×m+0.45;1000
從調(diào)整系數(shù)來看,本次目錄有16款車獲得1倍補(bǔ)貼,27款車獲得1.1倍補(bǔ)貼。
綜合以上,本批目錄43款純電動乘用車中,按1.1倍系數(shù)補(bǔ)貼的有15款,按1*1.2=1.2倍系數(shù)補(bǔ)貼的有3款,按1.1*1.1=1.21倍系數(shù)補(bǔ)貼的有14款,按1.1*1.2=1.32倍系數(shù)補(bǔ)貼的有11款。
本批43款純電動乘用均獲得了1.1倍及以上補(bǔ)貼。整體技術(shù)參數(shù)水平再次得到提升。
企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 整備質(zhì)量(kg): | 續(xù)駛里程(km,工況法): | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 儲能裝置種類: | 驅(qū)動電機(jī)類型: | 工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): |
江西大乘汽車有限公司 | 60 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV02 | 純電動轎車 | 900 | 310 | 148.32 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 10.8 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEP | 純電動轎車 | 842 | 250 | 140 | 多元復(fù)合 | 永磁同步電機(jī) | 10 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCP | 純電動轎車 | 842 | 250 | 140 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 10 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEP | 純電動轎車 | 840 | 250 | 140 | 多元復(fù)合 | 永磁同步電機(jī) | 9.9 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV9 | 純電動轎車 | 1460 | 302 | 141.1 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 16 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV2 | 純電動轎車 | 1200 | 302 | 140.62 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 13.5 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV1 | 純電動轎車 | 1670 | 355 | 140.86 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 17.5 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV | 純電動轎車 | 1670 | 402 | 154.15 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 17.5 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001CEV | 純電動轎車 | 1990 | 405 | 147.44 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 18.5 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7003ESBBEV | 純電動轎車 | 978 | 302 | 165 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 11 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7000BEVF1 | 純電動轎車 | 1755 | 305 | 147.87 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 17.1 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D1-BEV | 純電動轎車 | 1430 | 415 | 145.92 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 14.3 |
海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S204BEV | 純電動轎車 | 998 | 301 | 161 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 10.1 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV1 | 純電動轎車 | 1070 | 305 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 10.4 |
福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1M | 純電動轎車 | 1410 | 426 | 162.8 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.1 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ695 | 純電動轎車 | 1500 | 401 | 160.1 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.8 |
東風(fēng)汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn)牌 | DFL7000NAH2BEV | 純電動轎車 | 1501 | 338 | 140 | 鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 13.8 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001EUBBEV | 純電動轎車 | 1530 | 405 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 14 |
奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72 | 純電動轎車 | 965 | 301 | 160.2 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 9.4 |
奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ60 | 純電動轎車 | 1545 | 401 | 160.1 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 14.1 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS001 | 純電動轎車 | 1212 | 301 | 143.6 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 11.4 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS004 | 純電動轎車 | 1212 | 301 | 143.6 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 11.4 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS005 | 純電動轎車 | 1212 | 301 | 143.6 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 11.4 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ696 | 純電動轎車 | 1515 | 401 | 144.05 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.8 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F8BEV | 純電動轎車 | 1530 | 452 | 165.84 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.8 |
觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70023AAE1BEV | 純電動轎車 | 1680 | 450 | 161.6 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 14.5 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV1 | 純電動轎車 | 1450 | 305 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV57 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 142.01 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV50 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV51 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV53 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 148.56 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV56 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 148.56 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV2 | 純電動轎車 | 1495 | 305 | 140 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV61 | 純電動轎車 | 1635 | 353 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.9 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV59 | 純電動轎車 | 1635 | 353 | 148.56 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.9 |
上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LDBEV | 純電動轎車 | 1540 | 301 | 132 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.3 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD1-BEV | 純電動轎車 | 1600 | 501 | 160.78 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.6 |
上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7002AEV | 純電動轎車 | 1560 | 278 | 120.83 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA1 | 純電動轎車 | 1710 | 520 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13.5 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV4 | 純電動轎車 | 1580 | 410 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 13 |
漢騰汽車有限公司 | 145 | 漢騰牌 | GXQ6450BEVT1 | 純電動多用途乘用車 | 1650 | 351 | 147.57 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 16.7 |
北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6472N2BEV | 純電動多用途乘用車 | 1985 | 339 | 144.58 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 17.1 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6440EV2 | 純電動多用途乘用車 | 1700 | 405 | 141 | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 14.9 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVE | 插電式混合動力轎車 | 1510 | #N/A | #N/A | 鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | #N/A |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1930 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 17.94 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1885 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | #N/A |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2390 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 19.77 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2290 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 17.4 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2110 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 19.49 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2030 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 18.98 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV12 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2005 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | #N/A |
華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1910 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 15.6 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 之諾(ZINORO)牌 | BBA6461ABHEV(ZINORO100H) | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1900 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機(jī) | 15.7 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/85595
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。