2019年3月8日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第317批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第2批)》,共包括37戶企業(yè)的84個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共36戶企業(yè)83個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個(gè)型號(hào)。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2019年第2批)
一、新發(fā)布車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 純電動(dòng)城市客車 |
2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6650GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
4 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 3 | 納智捷牌 | DYM7003BBBEV | 純電動(dòng)轎車 |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D4-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
6 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D5-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
7 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00BBEV | 純電動(dòng)轎車 |
8 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00BEV | 純電動(dòng)轎車 |
9 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00CBEV | 純電動(dòng)轎車 |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM01BBEV | 純電動(dòng)轎車 |
11 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM01CBEV | 純電動(dòng)轎車 |
12 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5031XXYAAABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
13 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5031XXYAABBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
14 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY6470BEVD1AL | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
15 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5030XXYK6BEV-2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
16 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
17 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
18 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5042XXYW17KBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
19 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5043XXYD66KBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
20 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV10 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
21 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV41 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
22 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV10 | 純電動(dòng)轎車 |
23 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV9 | 純電動(dòng)轎車 |
24 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV6 | 純電動(dòng)轎車 |
25 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV4 | 純電動(dòng)轎車 |
26 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV5 | 純電動(dòng)轎車 |
27 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV11 | 純電動(dòng)轎車 |
28 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá) | FZ6108UFBEV05 | 純電動(dòng)城市客車 |
(FORTA)牌 | |||||
29 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
30 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV05 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1B | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16B | 純電動(dòng)客車 |
33 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY16K | 純電動(dòng)客車 |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57A | 純電動(dòng)城市客車 |
35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59F | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVG1A | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS4 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12C | 純電動(dòng)城市客車 |
39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13B | 純電動(dòng)客車 |
40 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15B | 純電動(dòng)客車 |
41 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XXYBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
42 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV5 | 純電動(dòng)轎車 |
43 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5041ZZZBEVS | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
44 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 89 | 廣汽(GAC)牌 | GMC7000CEV | 純電動(dòng)轎車 |
45 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABP | 純電動(dòng)轎車 |
46 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBBP | 純電動(dòng)轎車 |
47 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBDP | 純電動(dòng)轎車 |
48 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBHP | 純電動(dòng)轎車 |
49 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002SEV | 純電動(dòng)轎車 |
50 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴(繁體)牌 | QL5070XXYBEVECDA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
51 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴(繁體)牌 | QL5071XXYBEVECDA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
52 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA6 | 純電動(dòng)轎車 |
53 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN12 | 純電動(dòng)城市客車 |
54 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 捷途牌 | SQR6480BEVF11 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
55 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5030XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
56 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5031XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
57 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5043XXYBEVH16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
58 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5044XXYBEVH16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
59 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6464BEVK09 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
60 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVM | 純電動(dòng)城市客車 |
61 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6860AGBEVM | 純電動(dòng)城市客車 |
62 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C6 | 純電動(dòng)城市客車 |
63 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
64 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C3 | 純電動(dòng)城市客車 |
65 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5042XXYBEVK2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
66 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5049XXYBEV05 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
67 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129EVG1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
68 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7000BEVF3 | 純電動(dòng)轎車 |
69 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7000BEVF4 | 純電動(dòng)轎車 |
70 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 176 | 龍基牌 | GNE7001AFCCEV | 純電動(dòng)轎車 |
71 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5181GQXDBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
72 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | (十)64 | 江天牌 | ZKJ5040XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
73 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6123GLEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
74 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040XTYDGBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 |
75 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120TXSDTBEVL | 純電動(dòng)洗掃車 |
76 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5181TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
77 | 中科動(dòng)力(福建)新能源汽車有限公司 | (十三)44 | 中科動(dòng)力牌 | FZK5020XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
78 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TQXCABEV | 純電動(dòng)垃圾桶清洗車 |
79 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5121TCAJFBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
80 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181GQXZQBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
81 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181ZXXZQBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
82 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5182TXSZQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
83 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZXXEQABEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
84 | 云南航天神州汽車有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | YH5025XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
二、變更擴(kuò)展車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 純電動(dòng)城市客車 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-29 | 純電動(dòng)城市客車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA | 純電動(dòng)城市客車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 純電動(dòng)客車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 純電動(dòng)城市客車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 純電動(dòng)城市客車 |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 純電動(dòng)城市客車 |
10 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030KV1BEV | 純電動(dòng)多用途貨車 |
11 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV4 | 純電動(dòng)轎車 |
14 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVADH | 純電動(dòng)轎車 |
15 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEP | 純電動(dòng)轎車 |
16 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBBE | 純電動(dòng)轎車 |
17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBBG | 純電動(dòng)轎車 |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCP | 純電動(dòng)轎車 |
19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBDH | 純電動(dòng)轎車 |
20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEG | 純電動(dòng)轎車 |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEP | 純電動(dòng)轎車 |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001AMBEV | 純電動(dòng)轎車 |
23 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN2 | 純電動(dòng)城市客車 |
24 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致 | QAL7001EAABEV | 純電動(dòng)轎車 |
(QOROS)牌 | |||||
25 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6112SGBEVM | 純電動(dòng)雙層城市客車 |
26 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL7 | 純電動(dòng)城市客車 |
27 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVM1 | 純電動(dòng)城市客車 |
28 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 純電動(dòng)城市客車 |
29 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S201BEV | 純電動(dòng)轎車 |
30 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
31 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
32 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7002S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
33 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7003S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
34 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB | 純電動(dòng)轎車 |
35 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB1 | 純電動(dòng)轎車 |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040CTYDTBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
37 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040TYHDTBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
38 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ2BEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
39 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ1BEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
40 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 純電動(dòng)清洗車 |
41 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5040TYHSABEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
42 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV01 | 純電動(dòng)城市客車 |
43 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV02 | 純電動(dòng)城市客車 |
44 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV03 | 純電動(dòng)城市客車 |
45 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV05 | 純電動(dòng)城市客車 |
46 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV06 | 純電動(dòng)城市客車 |
47 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV11 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
48 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV12 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
49 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6100PBABEV13 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
50 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV04 | 純電動(dòng)城市客車 |
51 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV06 | 純電動(dòng)城市客車 |
52 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV07 | 純電動(dòng)城市客車 |
53 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV02 | 純電動(dòng)城市客車 |
54 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV03 | 純電動(dòng)城市客車 |
55 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV04 | 純電動(dòng)城市客車 |
56 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV05 | 純電動(dòng)城市客車 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/87731
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。