2月21日,工信部公示《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第十四批),共有205款新能源汽車入選。其中插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車21款,純電動(dòng)商用車161款,插電式混合動(dòng)力商用車5款,燃料電池電池商用車18款。
二、新能源汽車
(一)插電式混合動(dòng)力乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB2 | 比亞迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14.38 | |
2 | BYD7152WT6HEVB3 | 比亞迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9.03 | |||
3 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV3 | 52 | 4.9 | 1490 | 1771 | 110 | 11.1 | ||
4 | CSA7154SEPHEV3 | 榮威ei6MAX | 70 | 3.9 | 1490 | 1515 | 114 | 11.1 | |||
5 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV3 | 名爵eMG6 | 70 | 3.9 | 1490 | 1530 | 114 | 11.1 | ||
6 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD23BPHEV | VV7GT PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |
7 | CC6483AD23BPHEV | VV7 PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |||
8 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVAS | 金康賽力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 247±5 | 34.56 | |
9 | SKE6470SHEVR | 金康賽力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 247±5 | 34.56 | |||
10 | 大眾牌 | FV6462LCDCHEV | TAYRON GTE | 54 | 6.2 | 1395 | 1835 | 125 | 13 | ||
11 | 神龍汽車有限公司 | DC7168KSABHEVC | 508L | 56 | 5.1 | 1598 | 1795 | 127±2 | 11.88 | ||
12 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6483N1PHEV | 62 | 5 | 1349 | 1772 | 130 | 13 | ||
13 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6472APV | TIGUAN L PHEV | 52 | 6.2 | 1395 | 1830 | 125 | 13 | |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | MR5280XFZSHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
15 | MR6490SHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |||
16 | MR7152PHEV14 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1680/1730 | 95 | 9.4 | |||
17 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV23 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | ||
18 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV24 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | JL6432PHEV08 | 06 PHEV | 55 | 4.8 | 1477 | 1695 | 116 | 11.3 | |
20 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | VELITE 6 | 60 | 4.6 | 1485 | 1580 | 121 | 9.5 | |
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7200YT6HEV | 比亞迪漢 | 81 | 5.9 | 1999 | 2020 | 164 | 15.2 |
勘誤:《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第十三批)插電式混合動(dòng)力乘用車部分第4項(xiàng)企業(yè)名稱應(yīng)為應(yīng)為“沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司”,商標(biāo)應(yīng)為“沃爾沃(VOLVO)”。
(二)純電動(dòng)商用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | CDL6180URBEV | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車 | 295 | 17700 | 1776 | 258.42 | |
2 | CDL6600URBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 345 | 4800/5000/5200 | 609 | 95.25 | |||
3 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5095XXYBEV1Z1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 170 | 4990 | 640 | 98.04 | |
4 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6590GEVN | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 3125/3200 | 583 | 93.35 | |
5 | KLQ6822GEVN3 | 純電動(dòng)城市客車 | 435 | 6600/6900 | 910 | 143.16 | |||
6 | KLQ6856GAEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 | 330 | 8050/8350/8650 | 837 | 134.265 | |||
7 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5033XXYBEVH12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 295 | 1630 | 339 | 44.5 | |
8 | SQR5034XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 252 | 1420 | 279 | 37.784 | |||
9 | SQR5035XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 277 | 1480 | 306 | 41.34 | |||
10 | SQR5036XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 289 | 1480 | 320±10 | 43.2 | |||
11 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6601AGBEVL | 純電動(dòng)城市客車 | 305 | 3600/3800/3990 | 545±15 | 73.67 | |
12 | XMQ6601AGBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 | 375 | 3600/3800/3990 | 579±17.4 | 90.24 | |||
13 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0 | 純電動(dòng)客車 | 333.5 | 6150 | 767 | 121.13 | |
14 | XML6885JEVP0C | 純電動(dòng)城市客車 | 466.7 | 7900/8250 | 1132 | 180.87 | |||
15 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A15 | 純電動(dòng)城市客車 | 396 | 10000/10500 | 1278 | 200.54 | |
16 | LCK6108EVG3A16 | 純電動(dòng)城市客車 | 505 | 10400/10900 | 1612 | 255.48 | |||
17 | LCK6108EVG3A17 | 純電動(dòng)城市客車 | 356 | 9900/10400 | 1132 | 180.87 | |||
18 | LCK6108EVG3A18 | 純電動(dòng)城市客車 | 418 | 10100/10600 | 1338 | 210.56 | |||
19 | LCK6669EVGE | 純電動(dòng)城市客車 | 475 | 5500/5650/5750 | 806 | 127.74 | |||
20 | LCK6720EVB | 純電動(dòng)客車 | 541 | 5650/5900 | 1069 | 169.2 | |||
21 | LCK6720EVGA | 純電動(dòng)城市客車 | 451 | 5650/5900 | 902 | 140.95 | |||
22 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A12 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 7950/7500/7070 | 1132 | 180.87 | |
23 | LCK6828EVQD1 | 純電動(dòng)客車 | 350 | 8380/8880 | 983 | 157.53 | |||
24 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC1047BEVK4 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 295 | 2150 | 435±12 | 66.84 | |
25 | DNC5030XXYBEVK2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 235 | 2000 | 364 | 50.23 | |||
26 | DNC5030XXYBEVK3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 190 | 1950 | 308 | 41.86 | |||
27 | DNC5047XLCBEVK4 | 純電動(dòng)冷藏車 | 295 | 2580 | 435±12 | 66.84 | |||
28 | DNC6100BEVG9 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 600 | 11200/11600 | 2102 | 338.4 | |||
29 | DNC6110BEV2 | 純電動(dòng)客車 | 330 | 11400 | 1368 | 193.53 | |||
30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL1030EV2C | 純電動(dòng)載貨汽車 | 260 | 1365 | 294 | 40.32 | |
31 | NJL5030XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 257 | 1440 | 294 | 40.32 | |||
32 | NJL5030XXYEVC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1510 | 294 | 40.32 | |||
33 | NJL5100GXEBEV | 純電動(dòng)吸糞車 | 280 | 6430 | 1267 | 177.4 | |||
34 | NJL5100TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 280 | 7650 | 1267 | 177.4 | |||
35 | NJL5180TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 365 | 11300 | 1886 | 258 | |||
36 | NJL6100EV23 | 純電動(dòng)城市客車 | 360 | 10330/10680/11030 | 1256.4 | 201.398 | |||
37 | NJL6117EVG7 | 純電動(dòng)城市客車 | 512 | 11800/12100 | 1840 | 258.048 | |||
38 | NJL6117EVG8 | 純電動(dòng)城市客車 | 388 | 11400/11850 | 1380 | 193.536 | |||
39 | NJL6129EV11 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 615 | 12300/12650/13000 | 2270 | 322.56 | |||
40 | NJL6180EV | 純電動(dòng)鉸接低入口城市客車 | 470 | 17600/18200/18700 | 2876.8 | 403.2 | |||
41 | NJL6520EV | 純電動(dòng)輕型客車 | 305 | 2050 | 418 | 52.48 | |||
42 | NJL6520EVN | 純電動(dòng)城市客車 | 305 | 2050 | 418 | 52.48 | |||
43 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | WXB6122GEV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 638 | 12700 | 2625 | 353.76 | |
44 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | WXB6122GEV2 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 597 | 12300 | 2450 | 330.18 | |
45 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | TEG6180BEV02 | 純電動(dòng)鉸接城市客車 | 655 | 19290/19750/20235 | 3536 | 563.83 | |
46 | TEG6650BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 5300/5600 | 806 | 127.74 | |||
47 | TEG6803BEV04 | 純電動(dòng)城市客車 | 320 | 7150/6950 | 928 | 129.024 | |||
48 | TEG6900EV03 | 純電動(dòng)客車 | 390 | 8950/8650 | 1017 | 163.36 | |||
49 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 南駿牌 | NJA1030SDE30BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 251 | 1340 | 308±9 | 41.86 | |
50 | NJA5030CCYSDE30BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 251 | 1530 | 308±9 | 41.86 | |||
51 | NJA5030XXYSDE30BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 251 | 1530 | 308±9 | 41.86 | |||
52 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | CL1040SBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 220 | 2800 | 585 | 76.65 | |
53 | CL5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | 13200 | 2150 | 314.14 | |||
54 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6121BEVB30 | 純電動(dòng)城市客車 | 575 | 12250/12450 | 2102±63 | 338.4 | |
55 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6122CRBEVT | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 163 | 12400/12800 | 2140 | 101.6 | 鈦酸鋰 |
56 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | GTZ6655BEVB | 純電動(dòng)城市客車 | 425 | 5800/5600 | 767 | 121.1 | |
57 | GTZ6655BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 5600/5400 | 579 | 90.2 | |||
58 | GTZ6817BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 | 360 | 7290 | 928 | 129 | |||
59 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | WD6600BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 5050 | 579 | 90.24 | |
60 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | GXA5033XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |
61 | GXA6600BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
62 | GXA6600BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
63 | GXA6601BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
64 | GXA6601BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
65 | GXA6601BEVG3 | 純電動(dòng)城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
66 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | GXA6601BEVG4 | 純電動(dòng)城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |
67 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5040XXYDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 | 2995 | 663±10 | 93.4 | |
68 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | ZGT6858LBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 8700/8500 | 930 | 129 | |
69 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | YSY5040XTYBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 276 | 2670 | 435 | 66.84 | |
70 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TYHDBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 280 | 2810 | 486±14 | 64.64 | |
71 | XGH5180TDYDBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 365 | 12530/12370/12130 | 2150 | 314.14 | |||
72 | XGH5180TSLDBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 365 | 13200 | 2150 | 314.14 | |||
73 | XGH5180TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | 13850/13700 | 2150 | 314.14 | |||
74 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5070XTYBEV1 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 260 | 4580 | 565.6 | 85 | |
75 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | ART5030GXEG28BEV | 純電動(dòng)吸糞車 | 138 | 2080 | 306 | 41.34 | |
76 | ART5041ZZZY50BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 235 | 2980 | 435 | 66.84 | |||
77 | ART5120TCAC92BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 360 | 7650 | 1536 | 218.54 | |||
78 | ART5120ZYSY92BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 360 | 8450/8050 | 1536 | 218.54 | |||
79 | ART5120ZYSY98BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 330 | 8100/8500 | 1536 | 218.54 | |||
80 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5040ZZZNJBEVH | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 276 | 2945 | 435 | 66.84 | |
81 | FLM5041ZXXNJBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 276 | 2210 | 435 | 66.84 | |||
82 | FLM5120TXSDGBEVL | 純電動(dòng)洗掃車 | 300 | 8460 | 1536 | 218.54 | |||
83 | FLM5180GQXNJBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 305 | 8900/8440 | 1536 | 218.54 | |||
84 | FLM5180TCADFBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 250 | 10150/10450 | 1536 | 218.55 | |||
85 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6108BEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 467 | 11000 | 1612 | 255.48 | |
86 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6838EVG | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 8100 | 1145 | 180.87 | |
87 | SDL6839EVG | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 8100 | 1145 | 180.87 | |||
88 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6851EVG | 純電動(dòng)城市客車 | 420 | 7750 | 1145 | 180.87 | |
89 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 178 | 11850/12000/12360 | 1130 | 162.3 | |
90 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | JYC5020XXYCABEV | 純電動(dòng)封閉貨車 | 301 | 1540 | 300±10 | 42.5 | |
91 | JYC5030ZZZEQBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 255 | 2250/2100 | 400±5.0 | 53 | |||
92 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080XTYD0BEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 255 | 5250 | 669 | 105.28 | |
93 | YTZ5100TCAD0BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 300 | 7060/6970 | 983 | 157.53 | |||
94 | YTZ5101TXSD0BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 350 | 7950 | 1085 | 175.03 | |||
95 | YTZ5101ZYSD0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 350 | 7950 | 983 | 157.53 | |||
96 | YTZ5180ZLJD0BEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 480 | 11370 | 2170 | 350.07 | |||
97 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | LGQ5041ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 255 | 2350 | 435 | 66.84 | |
98 | LGQ5081TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 420 | 6780 | 997 | 157.54 | |||
99 | LGQ5121TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 406 | 9850 | 1536 | 218.54 | |||
100 | LGQ5181TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 390 | 11350 | 2150 | 314.14 | |||
101 | LGQ5181TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 436 | 12785 | 2150 | 314.14 | |||
102 | LGQ5181ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 270 | 12300 | 1536 | 218.55 | |||
103 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZXXDFBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 310 | 9550/9300 | 1680 | 241.96 | |
104 | ZBH5180ZYSDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 310 | 12300/12580/12730/12880 | 1680 | 241.96 | |||
105 | ZBH5182GQXETBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 385 | 9800 | 1536 | 218.54 | |||
106 | ZBH5183TSLCABEV | 純電動(dòng)掃路車 | 480 | 13500 | 2218 | 327.82 | |||
107 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | HA6120BEVB11 | 純電動(dòng)城市客車 | 603 | 11300/11500 | 1898 | 303.4 | |
108 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | LQG5028XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 252 | 1407 | 283 | 35.4 | |
109 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6100BEVG9 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 600 | 11400/11800 | 2102 | 338.4 | |
110 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6120BEVG9 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 501 | 11950/12350 | 2164 | 301.05 | |
111 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6850CTBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 415 | 8200/8450 | 1166 | 186.7 | |
112 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV67G | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 605 | 11760 | 2492 | 344.74 | |
113 | SWB6109BEV69G | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 615 | 11760 | 2150 | 314.14 | |||
114 | SWB6129BEV68G | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 616 | 11900 | 2440 | 351.24 | |||
115 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 1560 | 305±9 | 41.932 | |
116 | FD5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 290 | 1520 | 305±9 | 41.932 | |||
117 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6829GEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 422 | 8600/9000 | 1017 | 163.36 | |
118 | HFF6829KEV | 純電動(dòng)客車 | 540 | 8800/9200 | 1278 | 200.54 | |||
119 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040ZXXEV2Z | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 290 | 2540 | 461±12 | 62.05 | |
120 | HFC5045XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
121 | HFC5049XYZEV6H | 純電動(dòng)郵政車 | 430 | 3050 | 707±10 | 92.16 | |||
122 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | CH5010XXYBEVFB1B4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 80 | 630/660 | 63±2 | 7.95 | |
123 | CH5020XXYBEVFB1B4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 103 | 660/700 | 82.5±2 | 10.37 | |||
124 | CH5020XYZBEVFB1B4 | 純電動(dòng)郵政車 | 103 | 660/700 | 82.5±2 | 10.37 | |||
125 | CH5032XLCBEVRA3B1 | 純電動(dòng)疫苗冷鏈車 | 260 | 1810 | 338 | 43 | |||
126 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6101GRBEVL | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 455 | 11150 | 1612 | 255.48 | |
127 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ5 | 純電動(dòng)城市客車 | 525 | 11930/12280 | 1917 | 300.8 | |
128 | ZZ6806GBEVQ2 | 純電動(dòng)城市客車 | 470 | 7550/7800 | 1338 | 210.5 | |||
129 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | ZB5040GQXBEVADC3 | 純電動(dòng)清洗車 | 230 | 2330 | 350 | 51.3864 | |
130 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS5 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 | 465 | 17000/17700 | 2170 | 350.07 | |
131 | ZK6815BEVG14 | 純電動(dòng)城市客車 | 250 | 6650/6950/7250/7590 | 666 | 105.71 | |||
132 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6815BEVG20 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 7000/7300/7620/7950 | 1095 | 161.28 | |
133 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN5040XXYA5PBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 | 2850 | 554 | 81.14 | |
134 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD104014BBEV1 | 純電動(dòng)貨車 | 385 | 3050 | 601.2 | 84.4 | |
135 | BYD6100B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 9500/9900/10400/10800 | 1437.6 | 217.736 | |||
136 | BYD6100B3EV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 600 | 10100/10600/11100/11500 | 2112 | 319.936 | |||
137 | BYD6100B3EV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 505 | 9800/10300/10700/11100 | 1696.8 | 255.024 | |||
138 | BYD6101B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 600 | 11500/11150 | 2112 | 319.936 | |||
139 | BYD6600B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 365 | 4800/5050/5300/5500 | 650.4 | 97.758 | |||
140 | BYD6660B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 355 | 5050/5300/5550/5800 | 650.4 | 97.758 | |||
141 | BYD6660B3EV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 515 | 5340/5500/5800/6100 | 961.5 | 144.513 | |||
142 | BYD6810B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1173.6 | 177.744 | |||
143 | BYD6810HZEV12 | 純電動(dòng)城市客車 | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820.1 | 123.261 | |||
144 | BYD6810HZEV13 | 純電動(dòng)城市客車 | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 961.5 | 144.513 | |||
145 | BYD6850B3EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 8650/8200/7750 | 1173.6 | 177.744 | |||
146 | BYD6850B3EV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 540 | 8950/8500/8050 | 1467 | 222.18 | |||
147 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ5180ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 250 | 12450 | 1665 | 217.6 | |
148 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 241 | 1980 | 363.6±10 | 50.23 | |
149 | BJ5045XGCEV1 | 純電動(dòng)工程車 | 410 | 4300 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
150 | BJ5065XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 220 | 3220 | 554±16 | 81.14 | |||
151 | BJ6123EVCA-55 | 純電動(dòng)城市客車 | 536 | 11600/12000/12400 | 1768 | 281.91 | |||
152 | BJ6650EVCA-9 | 純電動(dòng)城市客車 | 288 | 5450/5650 | 579 | 90.24 | |||
153 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHCAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 310 | 1350 | 313 | 41.9 | |
154 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHKAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1310 | 266 | 33.9 | |
155 | LZW5024XXYEVHEAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 252 | 1360/1400 | 283 | 35.4 | |||
156 | LZW5024XXYEVHEAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 300 | 1400/1440 | 330 | 41.6 | |||
157 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC1031XDD64BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 282 | 1370 | 308±9 | 41.86 | |
158 | SC1031XND64BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 320 | 1350 | 308±9 | 41.86 | |||
159 | SC1031YGD51BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 235 | 1780 | 400±5.0 | 53 | |||
160 | SC5031CCYXDD64BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 282 | 1525 | 308±9 | 41.86 | |||
161 | SC5031XXYXDD64BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 282 | 1510 | 308±9 | 41.86 |
(三)插電式混合動(dòng)力商用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | WD6125EHEVG01 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 51 | 24.65(kg/100km) | 6871 | 12600 | 424 | 47.69 | NG |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 70 | 15.26 | 4500 | 12400/12700 | 612 | 86.44 | |
3 | BJ6127SHEVCA-2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 70 | 15.49 | 4500 | 12300/12700 | 612 | 86.44 | |||
