車型 |
廂式運輸車/郵政車 (單排座,封五窗) |
廂式運輸車/郵政車 (雙排座,封三窗) |
|
長×寬×高(mm) | 4071×1677×1902 | ||
軸距(mm) | 2700 | ||
前/后輪距(mm) | 1377/1408 | ||
最小離地間隙(mm)(滿載) | 135 | ||
整車滿載重量(kg) | 1900 | ||
乘坐數(shù)(人) | 2 | 5 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1310 | 1355 | |
性能指標(biāo) | 續(xù)航里程(NEDC工況法)(km) | ≥171 | |
續(xù)航里程(60km/h等速法)(km) | ≥190 | ||
最高車速(km/h) | ≥110 | ||
0-50km加速時間(s) | 6 | 6.1 | |
50-80km加速時間(s) | 7.5 | 7.7 | |
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
充電方式 | 充電方式 | 車載交流充電機(jī) | |
充電電流(A) | 10 | ||
充電功率(kW) | 3.3 | ||
充電時間(h)(家用220V) | 8(5h充滿80%) | ||
電池參數(shù) | 電池類型 | 三元鋰電 | |
電池容量(A.h) | 99 | ||
系統(tǒng)電壓(V) | 324 | ||
滿載電量(kW.h) | 32 | ||
能量密度(W.h/kg) | 172 | ||
百公里經(jīng)濟(jì)電耗(kW.h/100km) | 16.8 | ||
電驅(qū)動系統(tǒng)參數(shù) | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |
額定電壓 | 185 | ||
最大功率(kW) | 42 | ||
額定功率(kW) | 18 | ||
驅(qū)動形式 | 后輪驅(qū)動 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
底盤系統(tǒng) | 變速器形式 | 單級減速 | |
前/后懸架 | 麥弗遜式獨立懸掛/鋼板彈簧式非獨立懸掛(5片鋼板) | ||
制動形式 | 前盤后鼓,雙回路液壓,真空助力 | ||
輪胎型號 | 175/70 R14 LT |
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/36122
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。