2017年12月29日,工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2017年第12批)》,共包括49戶企業(yè)的120個(gè)車(chē)型。其中新能源客車(chē)方面,共有62款產(chǎn)品入選,其中,純電動(dòng)客車(chē)56款,插電式混合動(dòng)力客車(chē)4款,燃料電池客車(chē)2款。截止目前,工信部發(fā)布的12批推薦目錄中,共計(jì)1839款新能源客車(chē)進(jìn)入。
在第12批推薦目錄中,純電動(dòng)客車(chē)共計(jì)56款,主要以搭載磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主,共50款,占總量的89%,此外還有4款搭載錳酸鋰動(dòng)力電池,2款搭載鈦酸鋰動(dòng)力電池。
燃料電池客車(chē)有2款,分別由廈門(mén)金龍和宇通兩家企業(yè)生產(chǎn)。隨著2018年補(bǔ)貼方案的曝光,燃料電池客車(chē)由于補(bǔ)貼不退坡等利好因素得到客車(chē)企業(yè)的重視,截至目前,2017年的12批推薦目錄中共計(jì)有19款燃料電池客車(chē)進(jìn)入。
網(wǎng)傳新能源客車(chē)2018年補(bǔ)貼調(diào)整方案
插電混動(dòng)客車(chē)共計(jì)4款,均搭載錳酸鋰動(dòng)力電池,且均由北汽福田生產(chǎn)。從插電式客車(chē)進(jìn)入推薦目錄數(shù)量看,第10批之后大幅減少至個(gè)位數(shù),這或與2018年補(bǔ)貼方案中插電式客車(chē)大幅退坡有關(guān)。 (不同客車(chē)類型2018年補(bǔ)貼調(diào)整詳見(jiàn)《補(bǔ)貼金額“跳崖式“退坡 新能源客車(chē)企業(yè)預(yù)測(cè)未來(lái)技術(shù)/市場(chǎng)走向》)
進(jìn)入第12批目錄的純電動(dòng)客車(chē)?yán)m(xù)航里程集中分布在210-375km之間,共計(jì)41款,占比總量73%;400-500km之間的車(chē)型共9款,500km(含)以上的車(chē)型4款,續(xù)航里程最高的車(chē)型為鄭州宇通客車(chē)編號(hào)為ZK6125BEVG49A的純電動(dòng)城市客車(chē),續(xù)航里程達(dá)到620km。
在非快充類純電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力電池能量密度方面,分布范圍在118-143.2Wh/kg之間。在2017年新能源補(bǔ)貼要求中,電池包能量密度在115Wh/kg以上的產(chǎn)品可拿1.2倍補(bǔ)貼,在第12批推薦目錄中,115Wh/kg以下的產(chǎn)品已無(wú)蹤影,這是因?yàn)榘凑站W(wǎng)傳的2018年補(bǔ)貼方案,電池能量密度在110-120(含)Wh/kg將拿0.8倍補(bǔ)貼,120-140(含)Wh/kg是1倍補(bǔ)貼,140Wh/kg以上才可拿1.2倍補(bǔ)貼。
按照2018年補(bǔ)貼方案看,就動(dòng)力電池能量密度來(lái)說(shuō),110-120(含)Wh/kg的產(chǎn)品有1款,可拿0.8倍補(bǔ)貼,120-140(含)Wh/kg之間的產(chǎn)品共16款,140Wh/kg以上的產(chǎn)品有37款,占比68.5%,可拿1.2倍補(bǔ)貼。不過(guò)2018年補(bǔ)貼方案中,新能源客車(chē)最終的補(bǔ)貼系數(shù)還要交叉單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)的指標(biāo),由于Ekg在推薦目錄車(chē)型參數(shù)沒(méi)有直觀體現(xiàn),本文不再對(duì)單個(gè)車(chē)型進(jìn)行分析。
此外,本次目錄中快充類客車(chē)有2款,快充倍率均超過(guò)5C,最高能達(dá)到5.19C。
最后,從電機(jī)的整體配套情況來(lái)看,均搭載永磁同步電機(jī),共56款。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電池類型 | 能量密度(Wh/kg) | 續(xù)航里程(km) | 電機(jī)類型 | 備注 |
1 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS2 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 460 | 永磁同步電機(jī) | |
2 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS3 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77 | 375 | 永磁同步電機(jī) | |
3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 240 | 永磁同步電機(jī) | |
4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-7 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 240 | 永磁同步電機(jī) | |
5 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY13 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 305 | 永磁同步電機(jī) | |
6 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 355 | 永磁同步電機(jī) | |
7 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY15 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.70,140.40 | 355 | 永磁同步電機(jī) | |
8 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ12A | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 310 | 永磁同步電機(jī) | |
9 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY12A | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 305 | 永磁同步電機(jī) | |
10 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 450 | 永磁同步電機(jī) | |
11 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6108ABEVW1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 290 | 永磁同步電機(jī) | |
12 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 320,400 | 永磁同步電機(jī) | |
13 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 280,310 | 永磁同步電機(jī) | |
14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | 140.8 | 210 | 永磁同步電機(jī) | |
15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 250 | 永磁同步電機(jī) | |
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5,140.13 | 370,408 | 永磁同步電機(jī) | |
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | 140.70,141.80 | 480 | 永磁同步電機(jī) | |
18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-43 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | 140.8 | 210 | 永磁同步電機(jī) | |
19 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.70,140.13 | 235 | 永磁同步電機(jī) | |
20 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 285 | 永磁同步電機(jī) | |
21 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6610GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 122.32 | 270 | 永磁同步電機(jī) | |
22 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG23A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77 | 300 | 永磁同步電機(jī) | |
23 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 126.19,123.70 | 350 | 永磁同步電機(jī) | |
24 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77,131.11 | 360 | 永磁同步電機(jī) | |
25 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG45 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 440 | 永磁同步電機(jī) | |
26 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 620 | 永磁同步電機(jī) | |
27 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG19 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 251 | 永磁同步電機(jī) | |
28 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG13A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 131.11 | 280 | 永磁同步電機(jī) | |
29 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG15A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 136.05 | 310 | 永磁同步電機(jī) | |
30 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 123.17 | 270 | 永磁同步電機(jī) | |
31 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 415 | 永磁同步電機(jī) | |
32 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 135.4 | 320 | 永磁同步電機(jī) | |
33 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVG12A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 305 | 永磁同步電機(jī) | |
34 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG41 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 300 | 永磁同步電機(jī) | |
35 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 445 | 永磁同步電機(jī) | |
36 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL16 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 460 | 永磁同步電機(jī) | |
37 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.13 | 280 | 永磁同步電機(jī) | |
38 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7(L271C01),141.8(L271D01) | 417 | 永磁同步電機(jī) | |
39 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.13 | 213 | 永磁同步電機(jī) | |
40 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 266 | 永磁同步電機(jī) | |
41 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 290 | 永磁同步電機(jī) | |
42 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 251 | 永磁同步電機(jī) | |
43 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 290 | 永磁同步電機(jī) | |
44 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 345 | 永磁同步電機(jī) | |
45 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 295 | 永磁同步電機(jī) | |
46 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 550 | 永磁同步電機(jī) | |
47 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK6129UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 355 | 永磁同步電機(jī) | |
48 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV55 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 140.68 | 560 | 永磁同步電機(jī) | |
49 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6680BEV28 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 143.2 | 420 | 永磁同步電機(jī) | |
50 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6859BEV49 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 141.18 | 520 | 永磁同步電機(jī) | |
51 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 飛燕牌 | SDL6100EVG5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 120.30,121.30 | 300 | 永磁同步電機(jī) | |
52 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | HA6100EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | 118 | 210 | 永磁同步電機(jī) | |
53 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6105BEV12 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 123.6 | 260 | 永磁同步電機(jī) | |
54 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6815BEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 磷酸鐵鋰電池 | 126.6 | 210 | 永磁同步電機(jī) | |
55 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | 廣通客車(chē)牌 | SQ6131BEVST9 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 5.19C,5.16C,5.16C | ||
56 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | CLY6101BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 5.06C | ||
57 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | ||||
58 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-19 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | ||||
59 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | ||||
60 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-17 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 錳酸鋰電池 | ||||
61 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG6 | 燃料電池城市客車(chē) | 600(氫系統(tǒng)工作) | ||||
62 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGFCEV | 燃料電池城市客車(chē) | 500(氫系統(tǒng)工作) |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:宋愛(ài)菊
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/60485
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。