12月18日,海南省發(fā)布《海南省新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第四批)》,本次共有259款新能源汽車進入。其中新能源乘用車有59款,新能源客車116款,新能源專用車84款。
乘用車方面,包括眾泰、比亞迪、廣汽、吉利、北汽、上汽、奇瑞、御捷、江鈴、長城等車企。商用車方面,包括廈門金旅、中汽宏遠、比亞迪、廈門金龍、九龍汽車、宜春客車、宇通客車、舒馳客車、中車時代、中植一客、珠海廣通、陸地方舟、南京金龍等車企。專用車方面。包括中通客車、鄭州日產(chǎn)、比亞迪、九龍汽車、新龍馬、東風特汽、華晨鑫源、成都大運、奧新新能源、一汽吉林、陜西通家、東風汽車、成功汽車、吉利商用車、昌河汽車等車企。
2017年海南省新能源汽車推廣應(yīng)用企業(yè)及產(chǎn)品目錄(2017年第四批) | |||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 燃料種類 | 車輛類型 | 產(chǎn)品型號 | 通用名稱 | 《推薦車型 》目錄批次及序號 | 《免征購置稅目錄 》批次及序號 | 車長/米 | 純電動續(xù)駛里 程(工況法、公里) | 系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 海南省地方補貼參考標準補貼標準(萬元/輛) | 出廠指導價格(萬元) |
(一)乘用車 | |||||||||||||
1 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVK1 | 純電動轎車 | 第一批(序號98) | 第八批(序號15) | 160 | 100.55 | 1.8 | 18.18 | |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD6480STHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 第五批(序號120) | 第十一批(序號1) | 4.815 | 81 | 1.2 | 25.13-27.98 | |
3 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD7150WT5HEV3 | 插電式混合動力轎車 | 第六批(序號97) | 第十批(序號2) | 4.74 | 65 | 1.2 | 24 | ||
4 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD7151WTHEV | 插電式混合動力轎車 | 第六批(序號98) | 第十批(序號3) | 4.7 | 65 | 1.2 | 24 | ||
5 | 比亞迪牌 | 純電動 | 乘用車 | BYD7006BEVK | 純電動轎車 | 第七批(序號101) | 第十批(序號12) | 4.56 | 450 | 125 | 2.42 | 36 | |
6 | 比亞迪牌 | 純電動 | 乘用車 | BYD6450VBEV | 純電動多用途乘用車 | 第一批(序號85) | 第九批(序號15) | 250 | 105.6 | 2.2 | 30 | ||
7 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動 | 乘用車 | GAC7000BEVH0A | 純電動轎車 | 第二批(序號117) | 第十批(序號23) | 4.346 | 310 | 126.57 | 2.42 | 智享版:22.28萬尊享版:24.58萬 |
8 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動 | 乘用車 | BYD6460SBEV | 純電動多用途乘用車 | 第二批(序號131) | 第8批(序號11) | 270 | 111.4 | 2.2 | 26.59/27.59 | |
9 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD6480STHEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 第一批(序號92) | 第9批(序號1) | 100 | 1.2 | 29.99/31.99/33.99 | |||
10 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD6460STHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 第三批(序號254) | 第9批(序號4) | 80 | 1.2 | 21.59/23.19/24.59 | |||
11 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD7150WT5HEV4 | 插電式混合動力轎車 | 第一批(序號113) | 第9批(序號5) | 89 | 85.9 | 1.2 | 18.59 | ||
11 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | BYD7150WT5HEV4 | 插電式混合動力轎車 | 第一批(序號113) | 第9批(序號5) | 90 | 85.9 | 1.2 | 18.59 | ||
12 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力(轎車) | 乘用車 | BYD7150WT5HEV5 | 插電式混合動力轎車 | 第一批(序號115號) | 第8批(序號6) | 100 | 1.2 | 20.99 | |||
13 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動 | 乘用車 | SMA7000BEV05 | 純電動轎車 | 第3批(序號127) | 第七批(序號22) | 153 | 122.51 | 1.98 | 15.88 | |
14 | 吉利牌 | 純電動 | 乘用車 | SMA7001BEV25 | 純電動轎車 | 第6批(變更車型序號13) | 第七批(序號28) | 3.971 | 157.5 | 127.48 | 1.98 | 16.48 | |
14 | 吉利牌 | 純電動 | 乘用車 | SMA7001BEV25 | 純電動轎車 | 第6批(變更車型序號13) | 第七批(序號28) | 3.971 | 157.5 | 119.66 | 1.8 | 16.48 | |
14 | 吉利牌 | 純電動 | 乘用車 | SMA7001BEV25 | 純電動轎車 | 第6批(變更車型序號13) | 第七批(序號28) | 3.971 | 151 | 115.45 | 1.8 | 16.48 | |
15 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動 | 乘用車 | HKL6490BEV1 | 純電動多用途乘用車 | 第三批(序號420) | 第十批(序號62) | 180 | 121.1 | 1.98 | 29.96-36.96 | |
16 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7001BPH5-BEV | 純電動轎車 | 第四批(序號45) | 第十批(序號7) | 3.675 | 162 | 130.72 | 1.98 | 15.88 |
17 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7001BPH7-BEV | 純電動轎車 | 第五批(序號42) | 第十一批(序號7) | 170 | 135.6 | 1.98 | 15.78 | ||
18 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000U3D2-BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號33) | 第九批(序號7) | 250 | 110.68 | 2.2 | 20.29 | |
19 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVK5 | 純電動轎車 | 第六批(序號74) | 第十二批(序號20) | 165 | 121.3 | 1.98 | 13.98/14.58/15.18 | |
20 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000C5E2G-BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號47) | 第九批(序號12) | 252 | 101.83 | 2.2 | 20.59 | |
21 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000KPCC-BEV | 純電動轎車 | 第三批(序號102) | 第十批(序號8) | 150 | 126.24 | 1.98 | 16.08 | |
22 | 一汽吉林汽車有限公司 | 森雅牌 | 純電動 | 乘用車 | CA7007REV | 純電動轎車 | 第八批(序號3) | 第十三批(序號36) | 180 | 117.25 | 1.8 | 18.48 | |
23 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動 | 乘用車 | CSA7144CDPHEV1 | 插電式混合動力轎車 | 第一批(序號129) | 第九批(序號12) | 60 | 1.2 | 25.59-30.88 | ||
24 | 榮威牌 | 純電動 | 乘用車 | CSA6454NDPHEV1 | 插電式混合動力運動型乘用車 | 第一批(序號130) | 第九批(序號10) | 60 | 1.2 | 26.59-28.59 | |||
25 | 榮威牌 | 純電動 | 乘用車 | CSA7104SDPHEV1 | 插電式混合動力轎車 | 第一批(序號131) | 第九批(序號13) | 53 | 1.2 | 20.18-22.28 | |||
26 | 榮威牌 | 純電動 | 乘用車 | CSA6456BEV1 | 純電動運動型乘用車 | 第二批(序號138) | 第十批(序號37) | 320 | 135.3 | 2.42 | 27.18-29.68 | ||
27 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國金汽車牌 | 純電動 | 乘用車 | STJ6460EV1 | 純電動多用途乘用車 | 第七批(序號121) | 第十一批(序號24) | 285 | 127.65 | 2.42 | 30 | |
28 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動 | 乘用車 | SQR7000BEVJ691 | 純電動轎車 | 第二批(序號137) | 第十批(序號34) | 351 | 127.13 | 2.42 | 19.58 | |
29 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動 | 乘用車 | SQR7000BEVJ691 | 純電動轎車 | 第二批(序號137) | 第十批(序號34) | 351 | 127.13 | 2.42 | 19.58 | |
30 | 東風汽車公司 | 俊風牌 | 純電動 | 乘用車 | DFA7000G1F3BEV | 純電動轎車 | 第三批(序號4) | 第十批(序號17) | 260 | 125.99 | 2.42 | 20.34 | |
31 | 俊風牌 | 純電動 | 乘用車 | DFA7000L2ABEV3 | 純電動轎車 | 第三批(序號5) | 第十批(序號20) | 160 | 123.19 | 1.98 | 13.2 | ||
32 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動 | 乘用車 | YGM6371BEV | 純電動運動型乘用車 | 第五批(序號167) | 第十二批(序號15) | 153 | 123.68 | 1.98 | 13.68 | |
33 | 御捷馬牌 | 純電動 | 乘用車 | YGM6372BEV | 純電動運動型乘用車 | 第五批(序號168) | 第十二批(序號16) | 153 | 126.9 | 1.98 | 13.68 | ||
34 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動 | 乘用車 | DN7004MBEV | 純電動轎車 | 第二批(序號68) | 第九批(序號23) | 155 | 92.5 | 1.8 | 19.98/18.98 | |
35 | 東南牌 | 純電動 | 乘用車 | DN7005MBEV | 純電動轎車 | 第二批(序號69) | 第九批(序號24) | 155 | 95.25 | 1.8 | 19.98/18.98 | ||
36 | 東南牌 | 純電動 | 乘用車 | DN7006MBEV | 純電動轎車 | 第三批(序號152) | 155 | 100.1 | 1.8 | 19.98/18.98 | |||
37 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVX13 | 純電動轎車 | 第四批(序號155) | 第九批(序號36) | 152 | 98.67 | 1.8 | 15.29,14.99 | |
38 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVX9 | 純電動轎車 | 第一批(序號101) | 第六批(序號18) | 155 | 96.9 | 1.8 | 15.99 | ||
39 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVX16 | 純電動轎車 | 第一批(序號102) | 第十批(序號27) | 155 | 92.4 | 1.8 | 11.58 | ||
40 | 東風汽車公司 | 風神牌 | 純電動 | 乘用車 | DFM7000G1F3BEV | 純電動轎車 | 第六批(序號2) | 第十二批(序號7) | 351 | 126.61 | 2.42 | 21.28-22.28 | |
41 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX7005BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號124) | 第六批(序號19) | 152 | 100.11 | 1.8 | 6.78 | |
42 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX7006BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號125) | 第六批(序號20) | 157 | 96.5 | 1.8 | 5.48 | ||
43 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX7009BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號128) | 第七批(序號16) | 163 | 98.48 | 1.8 | 7.28 | ||
44 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX70011BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號126) | 第十批(序號30) | 152 | 114.6 | 1.8 | 6.38 | ||
45 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX70012BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號127) | 第十批(序號31) | 163 | 95 | 1.8 | 6.68 | ||
46 | 江鈴牌 | 純電動 | 乘用車 | JX70016BEV | 純電動轎車 | 第五批(序號135) | 第十一批(序號19) | 152 | 122.6 | 1.98 | 6.78 | ||
47 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVE3 | 純電動轎車 | 第三批(序號226) | 第六批(序號7) | 150 | 98.07 | 1.8 | 11.98 | |
48 | 眾泰牌 | 純電動 | 乘用車 | JNJ7000EVE6 | 純電動轎車 | 第一批(序號100) | 第九批(序號28) | 150 | 99.28 | 1.8 | 11.98 | ||
49 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動 | 乘用車 | SQJ6460M1BEV | 純電動多用途乘用車 | 第四批(序號192) | 255 | 123.3 | 2.42 | 18.88 | ||
50 | 野馬牌 | 純電動 | 乘用車 | SQJ6460B2BEV | 純電動乘用車 | 第三批(序號251) | 250 | 121.74 | 2.42 | 19.98 | |||
51 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | CC6483AD21APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 第六批(序號31) | 第十二批(序號1) | 50 | 1.2 | 25.6 | ||
52 | 魏派牌 | 插電式混合動力 | 乘用車 | CC6484AD21APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 第六批(序號32) | 第十二批(序號2) | 50 | 1.2 | 25.6 | |||
53 | 長城牌 | 純電動 | 乘用車 | CC7000CE00BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號44) | 第八批(序號24) | 204 | 98.14 | 1.8 | 13.98 | ||
54 | 長城牌 | 純電動 | 乘用車 | CC7000CE04BEV | 純電動轎車 | 第七批(序號36) | 第十三批(序號37) | 270 | 145.3 | 2.42 | 16.18 | ||
55 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000B3D5-BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號35) | 第三批(序號6) | 152 | 94.06 | 1.8 | 15.18 | |
56 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000U3D2-BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號33) | 第九批(序號7) | 250 | 110.68 | 2.2 | 20.29 | ||
57 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7001BPH7-BEV | 純電動轎車 | 第五批(序號42) | 第十一批(序號7) | 170 | 135.6 | 1.98 | 15.78 | |
58 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000C5E2G-BEV | 純電動轎車 | 第一批(序號47) | 第九批(序號12) | 252 | 101.83 | 2.2 | 20.59 | |
59 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | 純電動 | 乘用車 | BJ7000KPCC-BEV | 純電動轎車 | 第三批(序號102) | 第十批(序號8) | 150 | 126.24 | 1.98 | 15 | |
(二)客車 | |||||||||||||
1 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 非快充類純電動 | 城市客車 | XML6105JEVA0C1 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號292) | 第十批(序號210) | 10.48 | 264 | 96.3 | 15 | 95 |
2 | 金旅牌 | 非快充類純電動 | 城市客車 | XML6105JEVD0C1 | 非快充類純電動城市客車 | 第二批(序號161) | 第十批(序號202) | 10.48 | 265 | 134.42 | 15 | 130 | |
3 | 金旅牌 | 非快充類純電動 | 城市客車 | XML6855JEVD0C | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號321) | 第十批(序號206) | 8.52 | 215 | 137.27 | 10 | 75 | |
3 | 金旅牌 | 非快充類純電動 | 城市客車 | XML6855JEVD0C | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號321) | 第十批(序號206) | 8.52 | 215 | 130.17 | 10 | 75 | |
4 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6109GBEV5 | 純電動城市客車 | 第四批(序號413) | 第十批(序號56) | 10.45 | 285 | 102.1 | 15 | 75 |
5 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6109GBEV6 | 純電動城市客車 | 第四批(序號414) | 第十一批(序號63) | 10.45 | 308 | 131.11 | 15 | 80 | |
6 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6109GBEV7 | 純電動城市客車 | 第五批(序號284) | 第十一批(序號64) | 10.45 | 322 | 99.4 | 15 | 80 | |
7 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6109GBEV8 | 純電動城市客車 | 第七批(序號256) | 第十二批(序號54) | 10.45 | 251 | 116.3 | 15 | 80 | |
8 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6109GBEV10 | 純電動城市客車 | 第七批(序號255) | 第十二批(序號55) | 10.45 | 262 | 130 | 15 | 75 | |
9 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6801GBEV | 純電動城市客車 | 第五批(序號285) | 第十一批(序號65) | 8.05 | 255 | 117.3 | 9.9533 | 50 | |
10 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6802GBEV | 純電動城市客車 | 第五批(序號286) | 第十一批(序號66) | 8.01 | 260 | 116.3 | 10 | 50 | |
11 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6860GBEV6 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號611) | 第十批(序號57) | 8.56 | 251 | 97 | 10 | 50 | |
12 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6860GBEV7 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號612) | 第十批(序號58) | 8.56 | 291 | 101 | 10 | 50 | |
13 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6860GBEV8 | 純電動城市客車 | 第七批(序號257) | 第十二批(序號53) | 8.56 | 295 | 125.4 | 10 | 55 | |
14 | 宏遠牌 | 純電動 | 城市客車 | KMT6802GBEV2 | 純電動城市客車 | 第9批(序號235) | 第13批(序號34) | 8.01 | 121.5 | 10 | 50 | ||
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6100LGEV4 | 純電動城市客車 | 第五批(序號115) | 第十一批(序號35) | 10.49 | 281 | 97.16 | 14.931 | 145 |
16 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6100LGEV6 | 純電動城市客車 | 第五批(序號116) | 第十一批(序號38) | 10.49 | 480 | 120.5 | 15 | 175 | |
17 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6100LGEV7 | 純電動城市客車 | 第五批(序號117) | 第十一批(序號42) | 10.49 | 330 | 112.75 | 15 | 155 | |
18 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6110LLEV | 純電動客車 | 第五批(序號118) | 第十一批(序號36) | 10.69 | 469 | 109.06 | 15 | 160 | |
19 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6110LLEV1 | 純電動客車 | 第五批(序號119) | 第十一批(序號40) | 10.69 | 290 | 116.3 | 15 | 145 | |
20 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6800HZEV1 | 純電動城市客車 | 第五批(序號121) | 第十一批(序號39) | 8.01 | 335 | 96.09 | 10 | 90 | |
21 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6120LLEV3 | 純電動客車 | 第六批(序號67) | 第十二批(序號28) | 12 | 525 | 119.82 | 15 | 165 | |
21 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6120LLEV3 | 純電動客車 | 第六批(序號67) | 第十二批(序號28) | 12 | 525 | 119.46 | 15 | 165 | |
22 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6120LLEV4 | 純電動客車 | 第六批(序號68) | 第十二批(序號29) | 12 | 360 | 119.82 | 15 | 155 | |
22 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6120LLEV4 | 純電動客車 | 第六批(序號68) | 第十二批(序號29) | 12 | 360 | 119.46 | 15 | 155 | |
22 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6120LLEV4 | 純電動客車 | 第六批(序號68) | 第十二批(序號29) | 12 | 360 | 116.3 | 15 | 155 | |
23 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6121LGEV5 | 純電動城市客車 | 第六批(序號69) | 第十二批(序號30) | 12 | 340 | 128.6 | 15 | 155 | |
24 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6700HZEV | 純電動城市客車 | 第六批(序號70) | 第十二批(序號31) | 7.01 | 360 | 98.05 | 4.5 | 70 | |
25 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | CK6800LZEV1 | 純電動城市客車 | 第六批(序號71) | 8.06 | 450 | 106.8 | 10 | 120 | ||
26 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | CK6800LZEV2 | 純電動城市客車 | 第六批(序號72) | 8.06 | 380 | 92.6 | 10 | 100 | ||
27 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6650HZEV2 | 純電動城市客車 | 第七批(序號99) | 6.54 | 290 | 97.46 | 4.5 | 60 | ||
28 | 比亞迪牌 | 純電動 | 客車 | BYD6710HLEV | 純電動客車 | 第七批(序號100) | 7.11 | 380 | 118.55 | 4.5 | 75 | ||
29 | 比亞迪牌 | 純電動 | 城市客車 | BYD6810HZEV3 | 純電動城市客車 | 第八批(序號80) | 第十二批(序號32) | 8.09 | 330 | 98.05 | 10 | 80 | |
30 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6802AGBEVL5 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號61) | 第十一批(序號148) | 8.005 | 350 | 137.27 | 10 | 70 |
30 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6802AGBEVL5 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號61) | 第十一批(序號148) | 8.005 | 350 | 136.05 | 10 | 70 | |
31 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6850AGBEVL6 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號50) | 第十批(序號176) | 8.545 | 350 | 97.82 | 10 | 75 | |
31 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6850AGBEVL6 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號50) | 第十批(序號176) | 8.545 | 350 | 96.22 | 10 | 75 | |
32 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6106AGBEVL7 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號63) | 第十批(序號167) | 10.5 | 330 | 96.3 | 15 | 130 | |
33 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6106AGBEVM1 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號29) | 第十批(序號163) | 10.5 | 300 | 115.9 | 14.9299 | 140 | |
34 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6806BYBEVL | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號33) | 第十批(序號183) | 8.08 | 300 | 131.11 | 10 | 65 | |
35 | 金龍牌 | 純電動 | 城市客車 | XMQ6110BCBEVL8 | 純電動城市客車 | 第七批(變更車型序號21) | 第十批(序號188) | 10.7 | 300 | 137.27 | 14.9299 | 100 | |
36 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動 | 客車 | HKL6802BEV1 | 純電動客車 | 第五批(序號174) | 第十一批(序號88) | 8.13 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 46.83 |
37 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6801BEV1 | 非快充類純電動客車 | 第三批(序號422) | 第七批(序號103) | 8.05 | 260 | 96.79 | 8.9514 | 49.88 | |
38 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6800GBEV1 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號421) | 第七批(序號101) | 8.05 | 260 | 96.79 | 8.9514 | 49.88 | |
39 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6801GBEV | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號424) | 第十批(序號108) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 45.88 | |
40 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6801GBEV2 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號425) | 第十批(序號110) | 8.05 | 255 | 126.6 | 9.9533 | 47.88 | |
41 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6801GBEV3 | 純電動城市客車 | 第七批(序號177) | 第十二批(序號85) | 8.05 | 290 | 102.7 | 9.6768 | 47.88 | |
42 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6800GBEV2 | 純電動城市客車 | 第五批(序號173) | 第十一批(序號87) | 8.05 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 48.88 | |
43 | 大馬牌 | 純電動 | 城市客車 | HKL6100GBEV1 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號419) | 第十批(序號109) | 10.48 | 255 | 124.75 | 14.9299 | 74.85 | |
44 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 混合動力 | 城市客車 | JYK6100HNGCHEV | 混合動力城市客車 | 第四批(序號362) | 第九批(序號40) | 10.49 | 4.032 | 100 | ||
45 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6100GBEV2 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號545) | 第十批(序號353) | 10.48 | 124.75 | 14.9299 | 98 | ||
46 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6100GBEV4 | 純電動城市客車 | 第四批(序號361) | 第十二批(序號98) | 10.48 | 205 | 123.6 | 14.5984 | 98 | |
46 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6100GBEV4 | 純電動城市客車 | 第四批(序號361) | 第十二批(序號98) | 10.48 | 205 | 127.6 | 14.5984 | 98 | |
47 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6803GBEV2 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號546) | 第十批(序號354) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 70 | |
48 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6800GBEV2 | 純電動城市客車 | 第四批(序號363) | 第十一批(序號107) | 8.05 | 220 | 126.6 | 9.9533 | 72 | |
48 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6800GBEV2 | 純電動城市客車 | 第四批(序號363) | 第十一批(序號107) | 8.05 | 220 | 122.9 | 9.9533 | 72 | |
49 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6801BEV3 | 純電動客車 | 第四批(序號364) | 第十一批(序號108) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 70 | |
50 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6802BEV2 | 純電動客車 | 第四批(序號365) | 第十一批(序號105) | 8.13 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 62 | |
51 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6802BEV3 | 純電動客車 | 第五批(序號249) | 第十一批(序號106) | 8.13 | 255 | 126.95 | 10 | 62 | |
52 | 中宜牌 | 純電動 | 城市客車 | JYK6601BEV2 | 純電動客車 | 第五批(序號248) | 第十二批(序號99) | 6.05 | 250 | 121.7 | 4.5 | 55 | |
53 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6670CTBEV3 | 純電動城市客車 | 第四批(序號19) | 第十一批(序號60) | 6.74 | 86 | 4.3546 | 31.5 | |
54 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV7 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號33) | 第十批(序號52) | 8.34 | 101.3 | 10 | 68.5 | ||
55 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV8 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號34) | 第十批(序號54) | 8.34 | 122.9 | 9.9533 | 62.8 | ||
56 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV9 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號35) | 第十批(序號55) | 8.34 | 122.9 | 10 | 64.6 | ||
57 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV10 | 純電動城市客車 | 第五批(序號18) | 第十一批(序號62) | 8.34 | 251 | 102.31 | 9.0477 | 55.8 | |
58 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV11 | 純電動城市客車 | 第六批(序號9) | 8.34 | 126.6 | 10 | 64.6 | |||
58 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6830CTBEV11 | 純電動城市客車 | 第六批(序號9) | 8.34 | 122.9 | 10 | 64.6 | |||
59 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6105CTBEV2 | 非快充類純電動城市客車 | 第三批(序號32) | 第十批(序號53) | 10.49 | 123.6 | 15 | 91.6 | ||
60 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6105CTBEV3 | 純電動城市客車 | 第四批(序號17) | 第十一批(序號60) | 10.49 | 258 | 104.17 | 15 | 95 | |
61 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6105CTBEV4 | 純電動城市客車 | 第四批(序號18) | 第十一批(序號61) | 10.49 | 258 | 119.64 | 15 | 91.8 | |
61 | 東風牌 | 純電動 | 城市客車 | EQ6105CTBEV4 | 純電動城市客車 | 第四批(序號18) | 第十一批(序號61) | 10.49 | 258 | 116.71 | 15 | 91.8 | |
